Reportes de tesorería
Movimientos, consolidados, impuestos y más.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»Reúne los reportes de Tesorería: movimientos, consolidados, gastos, impuestos y contable. Se accede desde Tesorería → Reportes (/erp/treasury/reports).
Permisos necesarios
Sección titulada «Permisos necesarios»Reportes disponibles
Sección titulada «Reportes disponibles»| Reporte | Para qué |
|---|---|
| Movimientos | Movimientos de caja y banco. |
| Consolidado | Posición consolidada. |
| Por usuario | Operaciones por usuario. |
| Tarjetas | Cobros, liquidaciones y tarjetas corporativas. |
| Gastos bancarios | Comisiones y gastos. |
| Gastos por cuenta | Gastos agrupados por cuenta contable. |
| Libro IVA | IVA compras/ventas. |
| IIBB | Ingresos brutos. |
| Pagos regulatorios | Pagos a organismos. |
| Pagos de servicios | Servicios públicos y otros. |
| Contable | Asientos/movimientos contables. |
Exportación
Sección titulada «Exportación»Varios reportes se pueden exportar (Excel/CSV) según los permisos.

